| Kraniche | ![]() |
Beobachtungsgebiet MTB 4511: Schwerte, Fröndenberg,
Holzwickede, Garenfeld, Do-Süd.
Weitere Züge siehe unten.
Unsere Mail-Adresse für Ihre Beobachtungen: ![]()
In dieser ersten Tabelle sind die Züge erfasst, die über der Fläche der TK25 4511 beobachtet wurden oder die zwar außerhalb beobachtet, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit über diese Fläche gezogen sind. Die zweite Tabelle zeigt gemeldete Züge aus der
Umgebung unseres Beobachtungsgebietes. Ganz unten sind Meldungen aus größerer
Entfernung genannt. Hier noch ein Tipp zur
Flughöhenbestimmung mittels Digitalkamera
| Datum | Uhrzeit | Ort | Zahl |
Züge |
Richtung, Höhe, Bem. | Beobachter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.11 | 18:37 | Westhofen | 60 | 1 | NO, hoch, lautlos | H.-J. Göbel |
| 25.03.11 | 09:45 | Ergste | 20 | 1 | NO | U.&D. Ackermann |
| 23.03.11 | 15:02 | Geisecke | 25 | 1 | NO | S. Miehe |
| 23.03.11 | 14:50 | Wandhofen | 29 | 1 | NO, hoch | H. Bloch |
| 21.03.11 | 10:30 | Villigst | 1 | 1 | kreisend, nach 10 Min. O | K. Habedank |
| 19.03.11 | 17:00 | Villigst | 50 | 1 | H. Schäfer | |
| 18.03.11 | 13:50 | DO-Sölderholz | 7 | 1 | kreisend steigend, dann in 200-300m NO | P.Johann |
| 17.03.11 | 17:30 | Kelerkopf-Hengsen | 200 | 1 | N | G. Kramer/Kolbe |
| 16.03.11 | 11:21 | DO-Aplerbeck | 75 | 1 | O | S. Kolbe |
| 11.03.11 | 16:56 | Geisecke | 23 | 1 | NO, hoch, zügig | A. Bertelmann |
| 10.03.11 | 18:05 | Geisecke Haus Rutenborn | 180 | 1 | Regen | A. Bertelmann |
| 09.03.11 | 15:40 | Geisecke | 65 | 1 | A. Bertelmann | |
| 08.03.11 | 19:00 | Villigst | 150 | 1 | K. Habedank | |
| 08.03.11 | 18:05 | Holzwickede | 270 | 1 | ONO | H. Herkenrath |
| 08.03.11 | 18:03 | DO-Aplerbeck | 75 | 1 | N | S. Kolbe |
| 08.03.11 | 18:00 | DO-Sommerberg | 70 | 1 | NO | Fr. Axmann |
| 08.03.11 | 17:55 | DO-Sommerberg | 120 | 1 | Fr. Axmann | |
| 08.03.11 | 17:53 | Wandhofen | 180 | 1 | NO | W. Poggenpohl |
| 08.03.11 | 17:52 | DO-Aplerbeck | 80 | 1 | N | S. Kolbe |
| 08.03.11 | 17:51 | DO-Aplerbeck | 80 | 1 | N | S. Kolbe |
| 08.03.11 | 17:45 | DO-Sommerberg | 30 | 1 | NO | W. Poggenpohl |
| 08.03.11 | 17:43 | DO-Aplerbeck | 60 | 1 | N | S. Kolbe |
| 08.03.11 | 17:42 | DO-Sommerberg | 250 | 1 | NO | W. Poggenpohl |
| 08.03.11 | 17:42 | DO-Aplerbeck | 35 | 1 | N | S. Kolbe |
| 08.03.11 | 17:41 | DO-Aplerbeck | 280 | 1 | N | S. Kolbe |
| 08.03.11 | 17:37 | Schwerte-Holzen | 160 | 1 | NO | W. Poggenpohl |
| 08.03.11 | 17:33 | Rheinermark | 120 | 1 | NO | A. Bertelmann |
| 08.03.11 | 17:32 | DO-Aplerbeck | 120 | 1 | N | S. Kolbe |
| 08.03.11 | 17:31 | DO-Aplerbeck | 120 | 1 | N | S. Kolbe |
| 08.03.11 | 17:30 | Schwerte-Holzen | 300 | 1 | NO | K. Bloch |
| 08.03.11 | 17;28 | Villigst/Rheinen Ohl | 1 | großer Zug NO | A. Bertelmann | |
| 08.03.11 | 17:25 | Schwerte-Holzen | 21 | 1 | NO | K. Bloch |
| 08.03.11 | 17:25 | Geisecke Nord | 100 | 2 | 30+70 | A. Bertelmann |
| 08.03.11 | 17:25 | DO-Sommerberg | 160 | 2 | 80+80, NO | Fr. Axmann |
| 08.03.11 | 17:22 | Rheinermark | 500 | mehrere | NO | A. Bertelmann |
| 08.03.11 | 17:20 | Schwerte-Holzen | 300 | 1 | NO | K. Bloch |
| 08.03.11 | 17:20 | Schwerte | 1 | gehört (50?) | D. Neuhaus | |
| 08.03.11 | 17:20 | DO-Sommerberg | 100 | 1 | NO | Fr. Axmann |
| 08.03.11 | 17:18 | Rheinermark | 1 | großer Zug, NO | A. Bertelmann | |
| 08.03.11 | 17:16 | Geisecke Nord | 30 | 1 | NO | A. Bertelmann |
| 08.03.11 | 17:15 | DO-Aplerbeck | 80 | 1 | O | S. Kolbe |
| 08.03.11 | 17:12 | Geisecke südl. d. Ruhr | 70 | 1 | NO | A. Bertelmann |
| 08.03.11 | 17:10 | Schwerte-Holzen | 100 | 1 | NO | K. Bloch |
| 08.03.11 | 17:10 | DO-Sommerberg | 60 | 1 | NO | Fr. Axmannn |
| 08.03.11 | 17:08 | DO-Aplerbeck | 150' | 1' | O | S. Kolbe |
| 08.03.11 | 17:05 | DO-Sommerberg | 130 | 1 | NO | Fr. Axmannn |
| 08.03.11 | 17:00 | Ergste Süd | 50 | 1 | NO | F. Ostmann |
| 08.03.11 | 16:57 | Geisecke | 170 | 3 | 130+20+20, NO | A. Bertelmann |
| 08.03.11 | 16:51 | Geisecke | 260 | 3 | 120+90+50, NO | A. Bertelmann |
| 08.03.11 | 16:51 | Villigst | 100 | 1 | Fr. Brune | |
| 08.03.11 | 16:50 | Ergste Am Elsebad | 100' | 1' | NO | W. Träger |
| 08.03.11 | 16:48 | Ergste | 120' | 1 | NO | Flunkert, Hupe, U. Ackermann |
| 08.03.11 | 16:45 | Ergste | 48 | 1 | NO | U. Ackermann |
| 08.03.11 | 16:43 | Geisecke | 36 | 1 | sich hochschraubend, NO | A. Bertelmann |
| 08.03.11 | 16:43 | Ergste Elsebachtal Wecke | 45 | 1 | NO | W. Träger |
| 08.03.11 | 16:41 | DO-Aplerbeck | 3 | 1 | O | S. Kolbe |
| 08.03.11 | 16:40 | Bürenbruch Süd | 50' | 1' | NO | F. Ostmann |
| 08.03.11 | 16:36 | Geisecke | 130 | 2 | nebeneinander fliegend NO | A. Bertelmann |
| 08.03.11 | 16:33 | Ergste Elsebad | 80 | 1 | NO, sonnig, W-Wind | W. Träger |
| 08.03.11 | 16:30 | Bürenbruch Süd | 150' | 1' | NO | F. Ostmann |
| 08.03.11 | 16:20 | Geisecke | 20 | 1 | A. Bertelmann nachrichtl. | |
| 08.03.11 | 16:00 | Bürenbruch Süd | 400 | mehrere | bis 16:10, NO | F. Ostmann |
| 08.03.11 | 15:55 | DO-Wellinghofen | 70 | 1 | H. Lühl | |
| 08.03.11 | 15:50 | Ergste | 70 | 1 | kreisend, dann NO | U. Ackermann |
| 08.03.11 | 15:35 | Schwerterheide | 150 | 1 | N | D. Neuhaus |
| 08.03.11 | 15:30 | Bürenbruch Süd | 50 | 1 | NO | F. Ostmann |
| 08.03.11 | 15:27 | Geisecke | 48 | 1 | sich hochschraubend, NO | A. Bertelmann |
| 08.03.11 | 12:50 | Villigst | 35 | 1 | G. Kochs | |
| 08.03.11 | 11:50 | Ergste | 200 | 1 | NO | H. Flunkert |
| 08.03.11 | 10:45 | Ergste | 100 | 2 | NO | U. Ackermann |
| 06.03.11 | 13:00 | DO-Rombergpark | 100 | 1 | H. Lühl | |
| 06.03.11 | 10:30 | Hennen Ruhrtal | 70 | 1 | H. Nötting | |
| 06.03.11 | 09:26 | Ergste - Elsebad - Höhenweg Villigst - Ruhrtal | 36 | 1 | NO, still, ruhiges Tempo | A. Bertelmann |
| 06.03.11 | 09:25 | Villigst Ri. Wellenbad | 100' | 1' | NO | G. Kochs |
| 06.03.11 | 09:20 | Ergste | 110 | 1 | A. Bertelmann |
|
| 05.03.11 | 11:40 | DO-Sommerberg | 21 | 1 | O, 120 m, schnell, +3°C | W. Wiemann |
| 05.03.11 | 11:25 | DO-Sommerberg | 50 | 1 | O, 120 m, schnell, +3°C | W. Wiemann |
| 04.03.11 | 19:45 | DO-Wellinghofen | 1 | gehört | H. Lühl | |
| 04.03.11 | 18:16 | Holzwickede | 110 | 1 | ONO | Devrient, Wohlgemuth |
| 04.03.11 | 18:00 | Hengsen Kellerkopf | 100' | 1' | S. Kolbe | |
| 02.03.11 | 17:00 | Holzwickede | 100 | 1 | O | H. Herkenrath |
| 02.03.11 | 16:50 | DO-Aplerbeck | 60' | 1' | O, 150-200 m | S.&P. Johann |
| 02.03.11 | 16:50 | DO-Aplerbeck | 46 | 1 | O | S. Kolbe |
| 02.03.11 | 14:10 | Schwerte Gänsewinkel | 50 | 1 | NO | H. Witt |
| 02.03.11 | 12:46 | Holzwickede | 203 | 3 | bis 12:48, 8+130+65 | Devrient, Wohlgemuth |
| 01.03.11 | 21:56 | Holzwickede | 1 | gehört | R. Wohlgemuth | |
| 01.03.11 | 21:32 | Holzwickede | 1 | gehört | R. Wohlgemuth | |
| 01.03.11 | 14:37 | Holzwickede | 150 | 1 | R. Wohlgemuth | |
| 01.03.11 | 14:10 | HA-GArenfeld | 150' | 1' | NO | M. Buchgeister |
| 28.02.11 | 21:58 | DO-Aplerbeck | 1 | gehört, N | S. Kolbe | |
| 28.02.11 | 19:45 | Ergste Mitte | 1 | gehört, NO | A. Hövelmann | |
| 28.02.11 | 13:05 | Schwerter Wald-Sölder Holz | 30 | 1 | mindestens, NNO, 200-300m | S.&P. Johann |
| 28.02.11 | 05:00 | Holzwickede | 1 | gehört | R. Wohlgemuth | |
| 27.02.11 | 15:08 | Hennen Ortsmitte | ? | ? | gehört, tief hängende Wolken | H. Schmitt |
| 27.02.11 | 13:05 | DO-Sölderholz | 60' | 1' | NO | S.&P. Johann |
| 27.02.11 | 13:05 | Westhofen AB-Kreuz | 50 | 1 | NO | Fr. Netzeband |
| 27.02.11 | 09:25 | Geisecke Wellenbad | 14 | 1 | ONO | S. Kolbe |
| 26.02.11 | 17:25 | DO-Wellinghofen | 120 | 2 | 60+60, NO | H. Lühl |
| 26.02.11 | 17:25 | Villigst, südlich Ohl | 135 | 1 | O | A. Bertelmann |
| 26.02.11 | 17:17 | Holzwickede StÜPl | 310 | 2 | 250+60 | A. Bertelmann |
| 26.02.11 | 16:30 | Lichtendorf | 60 | 1 | ONO, 200m, schnell | H. Wulf |
| 26.02.11 | 16:22 | Villigst, Mühlenberg | 60' | 1' | O | A. Bertelmann |
| 26.02.11 | 16:20 | Ergste Elsebad | 80 | 1 | W.&M. Träger | |
| 26.02.11 | 16:16 | Westhofen | 24 | 1 | NO, sehr hoch | H.-J. Göbel |
| 26.02.11 | 16:15 | Hennen Ruhrtal | 160 | 2 | 80+80 | H. Nötting |
| 26.02.11 | 16:14 | Westhofen | 28 | 1 | NO, sehr hoch | H.-J. Göbel |
| 26.02.11 | 16:05 | DO-Aplerbeck | 180 | 2 | 100+80, NO | S.&P. Johann |
| 26.02.11 | 16:04 | Westhofen | 260 | 1 | NO, sehr hoch | H.-J. Göbel |
| 26.02.11 | 16:00 | Ergste Höfen | 70 | 1 | W.&M. Träger | |
| 23.02.11 | 18:40 | Holzen | 60 | 1 | W. Poggenpohl | |
| 23.02.11 | 17:25 | Geisecke | 250 | 1 | O | A. Bertelmann |
| 23.02.11 | 17:20 | Geisecke | 45 | 1 | niedrig, sehr langsam | A. Bertelmann |
| 23.02.11 | 17:15 | Ergste | 150 | 1 | H. Flunkert | |
| 23.02.11 | 17:02 | Ergste Höfen | 200' | 1' | NO | U.+D. Ackermann |
| 23.02.11 | 17:00 | Ergste Höfen | 150 | 1 | NO, 200 m | U.+D. Ackermann |
| 23.02.11 | 17:00 | Westhofen, Ruhr | 210 | 1 | N, 300 m | H.-J. Göbel |
| 23.02.11 | 16:40 | Ergste Bürenbrucher Weg | 170 | 1 | ONO, 200 m | U.+D. Ackermann |
| 20.02.11 | 15:35 | DO-Wellinghofen | 150 | 1 | NO | H. Lühl |
| 18.02.11 | 16:30 | Bürenbruch Süd | 100 | 1 | NO | F. Ostmann |
| 16.02.11 | 20:45 | DO-Schüren | 1 | N, gehört | Fr. Lesch/S. Kolbe | |
| 16.02.11 | 20:30 | Ergste Höfen | mehrere | bis 21:30 | C. Olszak | |
| 16.02.11 | 19:20 | Schwerte Hörder Str. | 60 | 1 | 50-70, NO | Fam. Schlinkert |
| 16.02.11 | 19:15 | Holzwickede | mehrere | I. Devrient | ||
| 16.02.11 | 19:00 | Schwerte Ost | mehrere | bis 19:05 Uhr | B. Bahmüller | |
| 16.02.11 | 19:00 | DO-Lichtendorf | 1 | NO, langsam ziehend, >5 min. zu hören, kaum Wind | H. Wulf | |
| 16.02.11 | 16:53 | Westhofen - Ebberg | 150 | 1 | N, 600 m | H.-J. Göbel |
| 16.02.11 | 16:30 | DO-Holzen | 50 | 1 | NO | Fr. Axmann |
| 16.02.11 | 16:30 | Geisecke Wellenbad | 120 | 1 | O, 200-300m | P. Johann |
| 16.02.11 | 16:30 | Geiseckesee | 70' | 1' | ca. 5 min. kreisend | H. Nötting |
| 16.02.11 | 17:00 | Schwerte Nordwalll | 70' | 1' | NO | S. Stelzer |
| 15.02.11 | 19:40 | IS-Hennen | 1 | gehört | H. Nötting | |
| 15.02.11 | 17:00 | Opherdicke-Hengsen | 75 | 1 | 70-80, NNO | H. Tischendorf/H. Herkenrath |
| 13.02.11 | 18.17 | Holzwickede Lüttgemüller/Schoofbrücke | 1 | gehört | R. Wohlgemuth | |
| 13.02.11 | 17:33 | Hennen Mitte | 60 | 1 | NO | H. Schmitt |
| 12.02.11 | 17:34 | Geisecke | 35' | 1' | niedrig, langsam, suchend? | A. Bertelmannn |
| 12.02.11 | 17:32 | Ergste Bürenbr. Weg, Villigst | 30 | 1 | kreisend, dann ONO | U. Ackermann, G. Kochs |
| 12.02.11 | 17:13 | Geisecke | 140' | 1' | O, hoch, zügig fliegend | |
| 12.02.11 | 17:10 | Ergste Höfen | 150 | 1 | NO, 300 m | U. Ackermann |
| 12.02.11 | 16:42 | Holzwickede | 230 | 2 | 220-240, NO | R. Wohlgemuth |
| 12.02.11 | 16:35 | Schwerte Westhellweg | 200' | 1' | NO, hoch und schnell | W. Pitzer |
| 12.02.11 | 16:12 | Holzwickede | 300 | 3 | >300, NO | R. Wohlgemuth |
| 12.02.11 | 16:00 | Sölder Holz | 300' | 1' | N, 200m, nasskalt, böiger Wind aus SW | H. Wulf |
| 12.02.11 | 16:00 | Schwerte-Wandhofen | 300 | 1 | sehr hoch, NO | H. Bloch |
| 12.02.11 | 15:00 | Schwerterheide | 70 | 1 | K. Droste/D. Neuhaus | |
| 12.02.11 | 15:00 | Schwerter Wald | 100 | 1 | Fr. Vaihinger | |
| 07.02.11 | 17:11 | Holzwickede Bahnhof | 23' | 1' | Teilmenge von 45? NO | R. Wohlgemuth |
| 07.02.11 | 17:05 | Wannebachtal Ri. Schwerte | 40' | 1' | NO | R. Badalewski |
| 07.02.11 | 17:00 | Schwerte-Holzen | 45 | 1 | 40-50 Kr. als Haufen, O, +10°C, sehr hoch | W. Wiemann |
| 07.02.11 | 15:30 | Schwerte Gänsewinkel | 30 | 1 | NO, 100 m, fast lautlos | H. Witt |
Beobachtete Züge in der Umgebung unseres Beobachtungsgebietes
| Datum | Uhrzeit | Ort | Zahl |
Züge |
Richtung, Höhe, Bemerkung | Beobachter |
| 30.04.11 | ? | Ökostation Lippeaue | 3 | 1 | rastend | A. Mork, H. Stelte* |
| 25.04.11 | abends | Werne Rieselfelder | 3 | 1 | rastend | K. Nowack* |
| 23.04.11 | nachm.- abends | Werne Rieselfelder | 40 | 1 | rastend | K. Nowack* |
| 10.04.11 | 12:15 | Wassergewinnungsgelände bei Langschede | 8' | 1' | nach O überfliegend | B. Glüer*, H. Maas* |
| 09.04.11 | 12:40 | Schoofs Brücke, Wiese nördl. Ruhr,östl. Ruhrstr. | 8' | 1' | auf der Wiese. Am 10.04. 11:00 Uhr noch da! (D.A.) | H.-G. Bullenda |
| 04.04.11 | 08:30 | Fröndenberg-Altendorf Ruhrtal | 8 | 1 | wahrscheinlich Übernachtung, Start 9:30 Uhr NO | M. Kunsemüller |
| 03.04.11 | 17:50 | Fröndenberg-Ardey Ruhrtal | 150 | 1 | SW! | U. Netzeband |
| 22.03.11 | 14:26 | Unna Hemmerde | 100 | 1 | kreisend | E. Spillmann-Preuß* |
| 16.03.11 | 16:00 | Unna Hemmerder Wiesen | 30 | 1 | rastend | G. Herber-Busch* |
| 16.03.11 | ? | Unna Hemmerder Wiesen | 12' | 1' | rastend bis 17.03. siehe Kommentar unten | B. Glüer* |
| 16.03.11 | früh | Unna Hemmerder Wiesen | 85 | 1 | 70-100, aufsteigend | G. Zosel* |
| 13.03.11 | 18:30 | Fröndenberg-Dellwig | 75 | 1 | O, 200 m, bedeckt | K. Lange |
| 13.03.11 | 16:45 | Holzw.-Hengsen/UN-Massen | 22 | 1 | N | Fr. Axmann |
| 12.03.11 | 17:45 | Iserlohn, Honselweg | 140 | 2 | 70+70, kreisend, dann NO | B. Giering |
| 12.03.11 | 13:15 | Bergkamen-Oberaden | 11 | 1 | N, 15°C, sonnig, leichter SW-Wind | I. Jädtke |
| 10.03.11 | ? | Bergkamen-Oberaden | 50 | 1 | N, 8°C, Regen | I. Jädtke |
| 08.03.11 | 19:10 | Bergkamen-Oberaden | 1 | gehört | I. Jädtke | |
| 08.03.11 | 19:00 | DO-Kleinholthausen | 1 | gehört | Fr.Marwedel-Fukarek/H.Lühl | |
| 08.03.11 | 18:10 | Bönen | 170 | 1 | NO | B. Brinkmann |
| 08.03.11 | 18:10 | DO-Kleinholthausen | 180 | 1 | Fr.Marwedel-Fukarek/H.Lühl | |
| 08.03.11 | 18:06 | Fröndenberg | 36 | 2 | 16+20, NO, schnell | H. Maas* |
| 08.03.11 | 18:01 | Bönen | 200 | 1 | ONO | B. Brinkmann |
| 08.03.11 | 18:00 | Bergkamen-Oberaden | 400 | 1 | I. Jädtke | |
| 08.03.11 | 17:50 | Kamen | 70 | 1 | N, sonnig, leichter SW-Wind 10°C | I. Jädtke |
| 08.03.11 | 17:46 | Bönen | 125 | 1 | NO | B. Brinkmann |
| 08.03.11 | 17:37 | Bönen | 95 | 1 | NO, windstill, 9 °C | B. Brinkmann |
| 08.03.11 | 17:35 | DO-Kleinholthausen | 1 | gehört | Fr.Marwedel-Fukarek/H.Lühl | |
| 08.03.11 | 17:20 | DO-Kleinholthausen | 150 | 1 | Fr.Marwedel-Fukarek/H.Lühl | |
| 08.03.11 | 16:50 | Unna-Steinen | 50 | 1 | NO | G. Zosel* |
| 08.03.11 | 16:15 | Bönen | 40 | 1 | NNO, windstill, sonnig, 10°C | R.+B. Brinkmann |
| 08.03.11 | 16:00 | Fröndenberg-Dellwig | 210 | 1 | NO, 150 m | K. Lange |
| 08.03.11 | 15:45 | Fröndenberg Golfplatz | 60 | 1 | NO | H. Schmitt |
| 08.03.11 | 15:45 | DO-Kleinholthausen | 100 | 1 | Fr.Marwedel-Fukarek/H.Lühl | |
| 08.03.11 | 11:15 | Lünen Zentrum | 70 | 1 | kreisend | F. Angerstein* |
| 08.03.11 | 11:00 | Lünen Segelflugplatz Ost | 108 | 1 | kreisend, dann NO | M. Scholz* |
| 08.03.11 | 07:00 | Bergkamen-Oberaden | 60 | 1 | N, leichter SW-Wind, Sonnenaufgang -3°C | I. Jädtke |
| 07.03.11 | 13:30 | Fröndenberg-Dellwig | 1 | 1 | 1 Kranich rufend, kreisend, dann NO, 100 m | K. Lange |
| 07.03.11 | 00:50 | Fröndenberg | 4 | bis 02:10 | B. Glüer* | |
| 06.03.11 | 14:35 | Wilbringen | 82 | 1 | sehr hoch, mit wenigen Fügelschlägen segelnd gegen den Wind | A. Pflaume* |
| 06.03.11 | 14:25 | Werne-Lippholthausen westlich | 140 | 1 | A. Pflaume* | |
| 06.03.11 | 14:00 | Lünen Segelflugplatz Lippe | 200 | 1 | N | M. Scholz* |
| 06.03.11 | 14:00 | Lünen-Wethmarheide | 120 | 1 | 10 Min kreisend Höhe gewinnend | A. Pflaume* |
| 06.03.11 | 13:35 | DO-Bövinghausen | 70 | 1 | O, 250 m | W. Wiemann |
| 06.03.11 | vormittag | Fröndenberg | 46 | 2 | 15+31 | B. Glüer* |
| 06.03.11 | 08:45 | UN-Kessebüren | 55 | 1 | O | K. Lange |
| 06.03.11 | 08:00 | Fröndenberg-Strickherdicke | 5 | 1 | NO | G. Zosel* |
| 05.03.11 | 15:20 | Fröndenberg-Ardey/ Strickherdicke | 1 | kl. Zug, nur gehört | B. Koll* | |
| 04.03.11 | 22:00 | Lenningsen | 3 | bis 23:00, gehört, O | B. Glüer* | |
| 03.03.11 | 16:30 | Fröndenberg-Dellwig | 40 | 1 | 100m | K. Lange |
| 03.03.11 | 16:00 | DO-Kleinholthausen | 120 | 1 | Fr.Marwedel-Fukarek/H.Lühl | |
| 03.03.11 | 15:55 | Bergkamen-Heil | 20 | 1 | O, der Lippe folgend | A. Pflaume* |
| 03.03.11 | Mittag | Unna Hemmerde | 1 | 1 | aufsteigend Hemmerder Wiesen und NO | G. Zosel* |
| 02.03.11 | 17:20 | Fröndenberg-Dellwig | 44 | 1 | 100m | K. Lange |
| 01.03.11 | 23:40 | nördl. UN-Lünern | 1 | NNO, langsam | H. Knüwer | |
| 28.02.11 | 21:45 | Fröndenberg Mitte | ? | ? | gehört | M. Danielmeyer* |
| 28.02.11 | 17:30 | Fröndenberg Mühlenberg | 20 | 1 | kreisend | K. H. Beck* |
| 28.02.11 | 16:50 | Bergkamen-Oberaden | 15 | 1 | N, 6°C, bedeckt , leichter N-Wind | I. Jädtke |
| 28.02.11 | 16:40 | Ostbüren Süd | 28 | 1 | J. Brune* | |
| 28.02.11 | 16:30 | Backenberg | 22 | 1 | J. Brune* | |
| 28.02.11 | 16:10 | Bergkamen-Oberaden | 25 | 1 | N, 6°C, bedeckt , leichter N-Wind | I. Jädtke |
| 28.02.11 | nachm. | Unna, Hemmerder Wiesen | 24 | 1 | 9+14überfliegend+1rastend | G. Herber-Busch |
| 28.02.11 | 15:15 | Unna, Hemmerder Wiesen | 16 | 1 | versuchen zu landen | J. Brune* |
| 28.02.11 | 14:17 | Unna Kreishaus | 50 | 1 | SO! | J. Schlusen* |
| 28.02.11 | 14:15 | Unna Kreishaus | 1 | mehrere hundert, N | J. Schlusen* | |
| 28.02.11 | 14:16 | westl. Hilbeck | 12 | 1 | J. Brune* | |
| 28.02.11 | 14:15 | Unna Steiner Holz | 4 | 1 | von Hemmerder Wiesen? | J. Brune* |
| 28.02.11 | 14:00 | Unna Steiner Holz | 4 | 2 | 2+2 von Hemmerder Wiesen? | J. Brune* |
| 28.02.11 | 12:45 | Preußenhafen Lünen | 3 | 1 | NO | H. Vollmer |
| 28.02.11 | 12:35 | Fröndenberg Golfplatz | 23 | 1 | kreisend | K. H. Beck* |
| 28.02.11 | 12:30 | Fröndenberg Schwittener Wehr | 80 | 1 | O | A. Greb, F. Prünte* |
| 28.02.11 | 12:10 | Fröndenberg Schwittener Wehr | 16 | 1 | O | A. Greb, F. Prünte* |
| 28.02.11 | 12:00 | Fröndenberg Mühlenberg | 15 | 1 | kreisend | K. H. Beck* |
| 27.02.11 | 14:45 | Bönen Sandbachtal | 100 | 1 | B. Glüer* | |
| 26.02.11 | 17:20 | Fröndenberg | 360 | 2 | 300+60, NO, schnell | H. Maas* |
| 26.02.11 | 17:15 | Fröndenberg Mühlenberg | 1 | gr. Zug gehört | K. H. Beck* | |
| 26.02.11 | 16:50 | Fröndenberg-Ardey | 170 | 1 | 70+100, NO | K. H. Beck* |
| 26.02.11 | 16:45 | Preußenhafen Lünen | 100 | 1 | NO, weit entfernt | H. Vollmer |
| 26.02.11 | 16:45 | Fröndenberg NSG Kiebitzwiese | 270 | 2 | 170+100, | G. Zosel* |
| 26.02.11 | 16:42 | Kamen-Heeren | 100 | 2 | 30+70, N, 200m | W. Iffländer |
| 26.02.11 | 16:40 | Nordlünen | 98 | 1 | NO | A. Pflaume* |
| 26.02.11 | 16:40 | Fröndenberg NSG Kiebitzwiese | 300 | 3 | G. Zosel* | |
| 26.02.11 | 16:30 | Iserlohn Honselweg nördlich | 50 | 1 | NO | B. Giering |
| 26.02.11 | 16:30 | Kamen-Heeren | 100 | 1 | N, 300m, | W. Iffländer |
| 26.02.11 | 16:20 | Segelflugplatz Lünen | 200 | 1 | NO | A. Pflaume* |
| 26.02.11 | 16:15 | Fröndenberg NSG Kiebitzwiese | 54 | 1 | NO | G. Zosel* |
| 26.02.11 | 16:10 | Fröndenberg-Langschede | 200 | 2 | NNO | Fischer/Lehnemann/Werner |
| 26.02.11 | 16:10 | Preußenhafen Lünen | 500 | 400-600, NO, weit | H. Vollmer | |
| 26.02.11 | 16:00 | Selm - Cappenberger Wald | 1350 | 7 | bis 18:00, NO | M. Dorenkamp, U. Norra* |
| 26.02.11 | 15:55 | Iserlohn-Lasbeck | 50 | 1 | NNO | B. Giering |
| 26.02.11 | 15:50 | Hohenlimburg | 1 | NO | B. Giering | |
| 23.02.11 | ?? | Fröndenberg | ? | 2 | ONO | K.-B. Beck jun.* |
| 23.02.11 | 18:20 | Fröndenberg-Hohenheide, Ostbüren | 650 | bis 18:50, 90+350+60+150 | B. Glüer* | |
| 23.02.11 | 17:55 | AB Kreuz Unna Ost | 200 | 2 | NO | N. Holt-Lehnemann |
| 23.02.11 | 17:25 | Fröndenberg-Hohenheide, Ostbüren | 250 | 1 | B. Glüer* | |
| 23.02.11 | 16:38 | Fröndenberg-Hohenheide, Ostbüren | 47 | 1 | B. Glüer* | |
| 20.02.11 | 16:10 | Bergkamen-Weddinghofen | 45 | 1 | NNO, 5 Grad, Ostwind und sonnig | I. Jädtke |
| 20.02.11 | 10:20 | Lünen-Wethmar | 100 | 1 | NO, niedrig | K. Ashoff* |
| 19.02.11 | 18:56 | Iserlohn Honselweg | 1 | gehört, NO | B. Giering | |
| 19.02.11 | 18:50 | Iserlohn Honselweg | 1 | nur Teilmenge gesehen, NO | B. Giering | |
| 16.02.11 | ? | Olfen | 200 | 1 | N | D. Niggemann* |
| 16.02.11 | 20:10 | Werne-Lenklar | 1 | gehört | K. Ashoff* | |
| 16.02.11 | 19:30 | Iserlohn Honselweg | 1 | gehört, NO | B. Giering | |
| 16.02.11 | 19:30 | Bönen | 1 | gehört, NO, sehr hoch, windstill 9°C | B. Brinkmann | |
| 16.02.11 | 18:20 | Herdecke-Kirchende | 180 | 1 | 150-200, NO, 300m | H. Flamme |
| 16.02.11 | 17:45 | Fröndenberg | 114 | 1 | NO | H. Maas* |
| 13.02.11 | morgens | Hemmerder Ostfeld | 1 | rastend | G. Zosel* | |
| 12.02.11 | 17:30 | Selm-Ternsche | 145 | 2 | 80+65, | U. Norra* |
| 12.02.11 | 17:10 | Lünen-Süd | 150 | 1 | N | H.Napierski/F.Angerstein* |
| 12.02.11 | 16:30 | Fröndenberg Golfplatz | 70 | 1 | B. Glüer* | |
| 12.02.11 | 16:15 | Hamm-Westtünnen | 54 | 1 | Ri. Ahse-Wiesen | M. Magula* |
| 12.02.11 | 16:15 | Kamen-Heeren | 250 | 2 | 70+180, N | W. Iffländer |
| 12.02.11 | 16:10 | Bergkamen-Oberaden | 210 | 1 | NNO, windstill bei 10 Grad und Sonne | I. Jädtke |
