| Kraniche | ![]() |
Beobachtete Züge: Wegzug 2011
Beobachtungsgebiet MTB 4511 Schwerte, Fröndenberg,
Holzwickede, Garenfeld, DO-Süd.
Allen Beobachtern danken wir herzlich für ihre Meldungen!
Unsere Mail-Adresse für Ihre Beobachtungen: ![]()
In der ersten Tabelle sind die Züge erfasst, die über der Fläche der TK25 4511 beobachtet wurden oder die zwar außerhalb beobachtet, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit über diese Fläche gezogen sind. Die zweite Tabelle zeigt gemeldete Züge aus der
Umgebung unseres Beobachtungsgebietes. Ganz unten sind Meldungen aus größerer
Entfernung genannt. Hier noch ein Tipp zur
Flughöhenbestimmung mittels Digitalkamera.
| Datum | Uhrzeit | Ort | Anzahl |
Züge |
Zugrichtg.,Flughöhe,Bem. | Beobachter |
| 02.02.12 | 15:40 | Ergste | 100 | 1 | A. Gosch | |
| 01.02.12 | 14:20 | Holzen | 100 | 1 | W | W.&S. Poggenpohl |
| 01.02.12 | 14:15 | Westhofen | 150 | 1 | SW | M. Buchgeister |
| 31.01.12 | 16:20 | DO-Aplerbeck | 75 | 1 | SSW | R. Kolbe |
| 31.01.12 | 14:40 | Ergste Höfen | 300 | 1 | SW | F. Ostmann |
| 31.01.12 | 14:10 | Geisecke Unterdorf | 150 | 1 | kreisend dann SW | S. Miehe |
| 31.01.12 | 12:55 | Geisecke/Ergste | 140 | 1 | A. Bertelmann | |
| 31.01.12 | 11:20 | Schwerte-Lichtendorf | 30 | 1 | SW, sonnig, Ostwind (um 8:30 Uhr -8°C) | S. Kolbe u. a. |
| 31.01.12 | 10:30 - 13:30 | Villigst Elsebachtal | 150 | 3 | S. Helmer | |
| 31.01.12 | 08:33 | DO-Aplerbeck | 60 | 1 | S | S. Kolbe |
| 30.01.12 | 18:30 | Holzen | 1 | gehört | H.&K. Bloch | |
| 30.01.12 | 18:20 | Holzen | 1' | gehört | H.&K. Bloch | |
| 30.01.12 | 18:15 | Westhofen | 400 | 1 | ca. 10 min. kreisend dann SW | H. Göbel |
| 30.01.12 | 18:15 | Schwerte | 1' | ca. W, gehört | D.&R. Neuhaus | |
| 30.01.12 | 14:45 | Ergste | 100 | 1 | S | A. Bertelmann |
| 30.01.12 | 13:08 | DO-Aplerbeck | 160 | 1 | S | S. Kolbe |
| 30.01.12 | 12:59 | DO-Aplerbeck | 140 | 1 | SW | S. Kolbe |
| 30.01.12 | 12:52 | DO-Aplerbeck | 200 | 1 | S | S. Kolbe |
| 30.01.12 | 12:34 | DO-Aplerbeck | 66 | 1 | S | S. Kolbe |
| 30.01.12 | 12:30 | Ergste | 200 | 1 | W | B. Ahlbrecht |
| 30.01.12 | 12:45 | Westhofen, A1/Friedhof | 40 | 1 | SW, 200 m | M. Steinigen |
| 30.01.12 | 11:30 | DO-Berghofen | 1 | S | S. Kolbe | |
| 30.01.12 | 05:00 | Ergste | 1 | gehört | Fr. Boy | |
| 21.11.11 | 14:36 | DO-Hörde | 20 | 1 | SW |
S. Kolbe |
| 21.11.11 | 14:35 | DO-Hörde | 120 | 1 | SW | S. Kolbe |
| 21.11.11 | 14:29 | DO-Hörde | 150 | 1 | SW | S. Kolbe |
| 21.11.11 | 14:24 | DO-Hörde | 100 | 1 | SW | S. Kolbe |
| 21.11.11 | 14:20 | DO-Hörde | 5 | 1 | SW | S. Kolbe |
| 21.11.11 | 14:12 | Ergste | 60 | 1 | SW | U. Ackermann |
| 21.11.11 | 14:05 | Frönd.-Dellwig Ruhrtal | ? | 10 | große Züge Ri. Letmathe | Fr. Axmann |
| 21.11.11 | 14:00 | Frönd.-Dellwig Ruhrtal | 130 | 1 | SW Ri. Letmathe | Fr. Axmann |
| 21.11.11 | 13:35 | Ergste | 60 | 1 | SW | U. Ackermann |
| 21.11.11 | 13:30 | DO-Wellinghofen | ? | 1 | H. Lühl | |
| 20.11.11 | 14:40 | Schwerte Nord | 56 | 1 | SW | W. Pitzer |
| 20.11.11 | 14:43 | DO-Aplerbeck | 240 | 1 | SW | S. Kolbe |
| 20.11.11 | 14:35 | Schwerte Nord | 180 | 1 | W. Pitzer | |
| 20.11.11 | 14:26 | DO-Aplerbeck | 420 | 1 | SW | S. Kolbe |
| 20.11.11 | 14:00 | DO-Wellinghofen | 50 | 1 | H. Lühl | |
| 20.11.11 | 13:58 | Westhofen | 240 | 1 | SW, 800 m | H. Göbel |
| 20.11.11 | 13:55 | Ergste Steinberg | 45 | 1 | SSW | W. Träger |
| 20.11.11 | 13:50 | Westhofen | 260 | 1 | SW, 40 m | H. Göbel |
| 20.11.11 | 13:40 | Ergste Steinberg | 80 | 1 | SSW | W. Träger |
| 20.11.11 | 13:40 | Westhofen | 1 | 1 | SW, 800 m | H. Göbel |
| 20.11.11 | 13:34 | Westhofen | 1000 | 1 | SW, 800 m | H. Göbel |
| 20.11.11 | 13:25 | DO-Sölderholz | 900' | 9' | SW, 200 m | S.&P.Johann |
| 20.11.11 | 13:25 | DO-Aplerbeck | 1' | gehört | H. Meyer | |
| 20.11.11 | 13:20 | DO-Sölderholz | 170 | 1 | SW | S.&P.Johann |
| 19.11.11 | 14:05 | Geisecke Dorfstraße | 1 | gehört | Herbert Schmitt | |
| 19.11.11 | 13:30 | Westhofener Kreuz | 400 | 1 | R. Seidenstücker | |
| 14.11.11 | 12:45 | Holzen | 100 | 1 | I. Devrient | |
| 13.11.11 | 13:15 | Ergste | ? | 3 | SW | R.Große-Sudhues |
| 12.11.11 | 16:50 | Ergste | 105 | 1 | SSW, hoch | A. Hövelmann |
| 12.11.11 | 15:22 | DO-Aplerbeck | 15 | 1 | WSW | S.Kolbe |
| 12.11.11 | 15:21 | DO-Aplerbeck | 92 | 1 | WSW | S.Kolbe |
| 12.11.11 | 15:04 | Westhofen | 340 | 1 | SW, 600 m | H.Göbel |
| 12.11.11 | 15:00 | DO-Sommerberg | 180' | 1' | SSW, 200 m | W. Wiemann |
| 05.11.11 | 15:00 | DO-Holzen | 300' | 1' | R.Badalewski | |
| 12.11.11 | 14:50 | DO-Aplerbeck | 240 | 1 | WSW | S.Kolbe |
| 05.11.11 | 14:38 | Westhofen | 150' | 1' | G. Kaup | |
| 12.11.11 | 14:30 | Westhofen | 650 | 1 | SW, 600 m | H.Göbel |
| 12.11.11 | 14:30 | Westhofen | 55 | 1 | M. Buchgeister | |
| 12.11.11 | 14:30 | Schwerte Nord | 71 | 1 | SW, hoch | W.Pitzer |
| 12.11.11 | 14:30 | Holzen | 300' | 1' | SW | W. Poggenpohl |
| 12.11.11 | 14:30 | Westhofen | 300' | 1' | G. Kaup | |
| 12.11.11 | 14:25 | Schwerte Nord | 350 | 1 | SW, niedrig | W.Pitzer |
| 12.11.11 | 14:25 | Wandhofen | 250 | 2 | W. Wiemann | |
| 12.11.11 | 14:25 | DO-Sölderholz | 90 | 1 | SO, 100-150 m | S.&P.Johann |
| 12.11.11 | 14:20 | DO-Sölderholz | 650 | 5 | SO, 100-150 m | S.&P.Johann |
| 12.11.11 | 14:20 | DO-Sölderholz | 60' | 1' | SW | S.Kolbe |
| 12.11.11 | 14:19 | DO-Sölderholz | 500' | 1' | SW | S.Kolbe |
| 12.11.11 | 14:03 | Geisecke | 230 | 1 | WSW | A. Bertelmann |
| 05.11.11 | 14:03 | DO-Holzen | 150 | 1 | SW | R.Badalewski |
| 12.11.11 | 13:55 | DO-Aplerbeck | 17 | 1 | S | S.Kolbe |
| 12.11.11 | 13:52 | DO-Aplerbeck | 150 | 1 | S | S.Kolbe |
| 12.11.11 | 13:50 | DO-Aplerbeck | 22 | 1 | S | S.Kolbe |
| 12.11.11 | 13:45 | Geisecke/Ergste | 350 | 1 | SW | Bertelmann, U. Ackermann |
| 12.11.11 | 13:15 | Ergste | 250 | 1 | SW | H. Flunkert, A. Bertelmann, U. Ackermann |
| 12.11.11 | 13:10 | Ergste | 260 | 1 | SW | H. Flunkert, A. Bertelmann, U. Ackermann |
| 12.11.11 | 13:07 | Geisecke, Friedhof | 420 | 5 | SW, 200 m | S.&P.Johann |
| 12.11.11 | 13:05 | Hengsen | 300 | 1 | SW | Fr. Kramer/S. Kolbe |
| 12.11.11 | 13:05 | Geisecke | 65 | 1 | SW | A. Bertelmann |
| 12.11.11 | 13:05 | Geisecke, Friedhof | 64' | 2' | 26+38, SW, 200 m | S.&P.Johann |
| 12.11.11 | 13:03 | Geisecke, Friedhof | 430 | 4 | SW, 200 m | S.&P.Johann |
| 12.11.11 | 13:00 - 13:30 | Holzwickede | 800' | 9' | SW | H. Placke |
| 12.11.11 | 13:00 | Ergste | 150 | 1 | SW | H. Flunkert, U. Ackermann |
| 12.11.11 | 13:00 | Geisecke, Friedhof | 90 | 2 | 50+40, SW, 200 m | S.&P.Johann |
| 12.11.11 | 12:54 | Geisecke, Friedhof | 400 | 3 | SW, 200 m | S.&P.Johann |
| 12.11.11 | 12:50 | Ergste | 300 | 1 | SW | H. Flunkert |
| 12.11.11 | 12:30 - 12:40 | Schwerte Nord | 200 | 2 | 100+100 | H. Wulf |
| 12.11.11 | 11:20 | DO-Berghofen | 50 | 1 | SW | S. Kolbe |
| 11.11.11 | 15:45 | Villigst | 90 | 1 | SW | R. Große-Sudhues |
| 11.11.11 | 13:30 | DO-Schüren | 90' | 1' | S. Kolbe | |
| 11.11.11 | 13:08 | DO-Berghofen | 50 | 1 | S. Kolbe | |
| 05.11.11 | 17:30 | Villigst | 220 | 2 | 140+80 | U. Großen |
| 05.11.11 | 17:30 | Villigst | 160' | 1' | SW | G. Kochs/Brune |
| 05.11.11 | 17:25 | Villigst | 200 | 1 | SW | G. Kochs/Brune |
| 05.11.11 | 16:45 | Ergste | 130 | 1 | SW | Ackermann |
| 05.11.11 | 15:56 | Villigst | 180 | 1 | SW | G. Kochs/Brune |
| 05.11.11 | 15:00 | Ergste Sportplatz | 150 | 1 | SW | G. Kochs |
| 05.11.11 | 14:50 | Ergste Elsebachtal | 90 | 1 | SW | W. Träger |
| 05.11.11 | 14:50 | Ergste | 30 | 1 | S. Deppe | |
| 05.11.11 | 14:45 | Ergste | 55 | 1 | S, niedrig | A. Hövelmann |
| 05.11.11 | 14:40 | Ergste Elsebad | 90' | 1' | SW | W. Träger |
| 05.11.11 | 14:33 | Ergste JVA | 50' | 1' | S. Deppe | |
| 05.11.11 | 14:24 | Geisecke Dorfstr. | 80 | 1 | SW | H. Schmitt |
| 05.11.11 | 14:13 | Ergste Elsebad | 150 | 1 | SSW | W. Träger |
| 05.11.11 | 13:45 | Ergste Elsebad | 530 | 3 | 80+200+250, SSW | W. Träger |
| 05.11.11 | 13:45 | A45 Abf. Ergste | 160' | 1' | SW, sehr hoch | H.-J. Göbel |
| 05.11.11 | 13:27 | DO-Scharnhorst | 25 | 1 | S | R. Wohlgemuth |
| 05.11.11 | 13:15 | Ergste Elsebachtal | 100 | 1 | H. Lühl | |
| 05.11.11 | 13:12 | Ergste Elsebad | 160' | 21' | SSW | W. Träger |
| 05.11.11 | 13:08 | Ergste Elsebad | 290' | 2' | 140+150, SSW | W. Träger |
| 05.11.11 | 12:48 | DO-Holzen | 350' | 1' | SW | R.Badalewski |
| 05.11.11 | 12:45 | Westhofener Kreuz | 150 | 2 | 100+50 | S. Deppe |
| 05.11.11 | 12:45 | Schwerter Wald | 2' | H. Lühl | ||
| 05.11.11 | 12:45 | Ergste Elsebad | 250' | 2' | 120+130, SSW | W. Träger |
| 05.11.11 | 12:41 | Ergste Wietloh | 100' | 1' | M. Deppe | |
| 05.11.11 | 12:41 | Ergste Wietloh | 80 | 1 | M. Deppe | |
| 05.11.11 | 12:41 | Ergste Wietloh | 300 | 1 | M. Deppe | |
| 05.11.11 | 12:41 | Ergste Elsebachtal | 100 | 1 | SW | Delisch, Stoßberg, Ackermann |
| 05.11.11 | 12:41 | Westhofen | 170 | 1 | G. Kaup | |
| 05.11.11 | 12:40 | DO-Aplerbeck | 60 | 1 | WSW | S. Kolbe |
| 05.11.11 | 12:39 | DO-Aplerbeck | 120 | 1 | WSW | S. Kolbe |
| 05.11.11 | 12:38 | Westhofen | 540 | 1 | G. Kaup | |
| 05.11.11 | 12:36 | DO-Sölderholz | 90 | 1 | S | S. Kolbe |
| 05.11.11 | 12:35 | Ergste | 1000 | mehrere | SW | U. Ackermann |
| 05.11.11 | 12:35 | Schwerte | 2' | H. Lühl | ||
| 05.11.11 | 12:32 | Westhofen | 180 | 1 | G. Kaup | |
| 05.11.11 | 12:30 | Ergste Elsebachtal | 2 | H. Lühl | ||
| 05.11.11 | 12:25 | Ergste Elsebachtal | 80 | 1 | H. Lühl | |
| 05.11.11 | 12:21 | Holzwickede | 400 | 4 | SW | R. Wohlgemuth |
| 05.11.11 | 12:10 | Westhofen | 250' | 1' | G. Kaup | |
| 05.11.11 | 12:10 | Schwerte-Holzen | 500 | 1 | SW | S. Poggenpohl |
| 05.11.11 | 12:10 | Ergste | 300' | 1' | H. Flunkert | |
| 05.11.11 | 12:10 | Ergste | 350 | 2 | 200+150 | S. Deppe |
| 05.11.11 | 12:10 | Schwerte | 2000 | 11 | Fr. Vaihinger | |
| 05.11.11 | 12:10 | Ergste | 170' | 1' | SW | I. Ehlert |
| 05.11.11 | 12:00 | DO-Aplerbeck | 304 | 3 | 100+54+150, S | S. Kolbe |
| 05.11.11 | 12:09 | Ergste Elsebad | 150 | 1 | SW | W. Träger |
| 05.11.11 | 12:08 | Ergste Elsebad | 210 | 2 | SW | W. Träger |
| 05.11.11 | 12:05 | Schwerte | 7' | H. Lühl | ||
| 05.11.11 | 12:05 | Holzen-Rosen | 900 | 6 | 6x150, SW | H. Schmitt |
| 05.11.11 | 12:05 | Westhofen | 199' | 1' | SW, laut rufend, 80 m | M. Steinigen |
| 05.11.11 | 12:05 | Ergste | 200 | 1 | U. Ackermann | |
| 05.11.11 | 12:05 | DO-Sölde | 200' | 1' | SW, 150 - 200 m | S.&P. Johann |
| 05.11.11 | 12:05 | Schwerter Heide | 1000 | 1 | S | R. Seidenstücker |
| 05.11.11 | 12:05 | DO-Holzen | 1000' | 1' | SW | R.Badalewski |
| 05.11.11 | 12:01 | DO-Aplerbeck | 500 | 1 | S | S. Kolbe |
| 05.11.11 | 12:00 | Schwerte | 150 | 1 | SW | G. Kochs |
| 05.11.11 | 12:00 | DO-Aplerbeck | 304 | 3 | 100+54+150, S | S. Kolbe |
| 05.11.11 | 12:00 - 12:10 | Westhofener Kreuz | 1100' | mehrere | bis 12:10, SW, mittlere Höhe | Dr. P. Tschöpel |
| 05.11.11 | 11:58 | Schwerte | 200 | 1 | SW | Fr. Vaihinger |
| 05.11.11 | 11:58 | DO-Sölde | 180 | 2 | SW, 150 - 200 m | S.&P. Johann |
| 05.11.11 | 11:57 | Schwerte Nord | 200' | 1' | SW | D. Neuhaus |
| 05.11.11 | 11:55 | Schwerter Heide | 150' | 1' | S | R. Seidenstücker |
| 05.11.11 | 11:55 | DO-Sölde/Wickede | 390 | mehrere | SW, 150 - 200 m | S.&P. Johann |
| 05.11.11 | 11:51 | DO-Sölde | 690 | mehrere | SW, 150 m | S.&P. Johann |
| 05.11.11 | 11:50 | DO-Sölde | 40 | 1 | SW, 150 m | S.&P. Johann |
| 05.11.11 | 11:49 | DO-Sölde | 210 | 2 | SW, 150m | S.&P. Johann |
| 05.11.11 | 11:45 | DO-Sölde | 250 | 1 | SW | S.&P. Johann |
| 05.11.11 | 11:20 | Ergste | 100 | 1 | SW | C. Kleinert |
| 05.11.11 | 11:12 | DO-Holzen | 60 | 1 | SW | R.Badalewski |
| 05.11.11 | 11:05 | Ergste Elsebachtal | 48 | 1 | SW, 200 m | Delisch, Stoßberg, Kaup, Ackermann |
| 05.11.11 | 11:05 | Schwerte Nord | 100 | 1 | SW | R. Seidenstücker |
| 05.11.11 | 11:05 | Ergste Elsebad | 100' | 1' | SW | W. Träger |
| 05.11.11 | 11:05 | DO-Aplerbeck | 84' | 1' | SW | S. Kolbe |
| 05.11.11 | 11:00 | Ergste Beckhausweg | 300' | 3' | 3x100, SW | W. Träger |
| 05.11.11 | 11:00 | Ergste Elsebachtal | 450 | 1 | SW, 200 m | Delisch, Stoßberg, Kaup, Ackermann |
| 05.11.11 | 10:57 | Villigst Ruhrbrücke | 100' | 1' | SW | G. Kochs |
| 05.11.11 | 10:55 | DO-Sölderholz | 180 | 1 | S, 150 m | S.&P. Johann |
| 05.11.11 | 10:54 | Villigst Ruhrbrücke | 200' | 1' | SW | G. Kochs |
| 05.11.11 | 10:50 | DO-Sölderholz | 1 | gehört, SW | S.&P. Johann | |
| 05.11.11 | 10:40 | DO-Lichtendorf | 600 | 2 | SW, sonnig, 13°c, kaum Wind | H. Wulf |
| 05.11.11 | 10:30 | Schwerte | 300' | 2' | 100+200 | H. Lips |
| 05.11.11 | 10:30 | Schwerte-Holzen | 350 | 2 | 200+150, SSW | S. Poggenpohl |
| 05.11.11 | 10:22 | DO-Holzen | 300 | 1 | R. Badalewski | |
| 05.11.11 | 10:20 | Schwerte Nord | 250' | 1' | S | R. Seidenstücker |
| 05.11.11 | 10:15 | Schwerte Nord | 200 | 1 | S | R. Seidenstücker |
| 05.11.11 | 10:09 | DO-Berghofen | 250' | 1' | SW | S. Kolbe |
| 05.11.11 | 09:48 | DO-Holzen | 250' | 1' | R. Badalewski | |
| 05.11.11 | 09:45 | DO-Berghofen | 250 | 1 | SW | S. Kolbe |
| 04.11.11 | 16:45 | Ergste | 120' | 1' | WSW | A. Hövelmann |
| 04.11.11 | 16:43 | Ergste | 150 | 1 | WSW | R. Große-Sudhues |
| 04.11.11 | 16:40 | Villigst | 110' | 1' | SW | G. Kochs |
| 04.11.11 | 00:00 | Ergste | 1 | gehört, 4 davon am Morgen rastend auf Brunnenbergs Höhe | A. Bittner | |
| 03.11.11 | 19:00 | DO-Aplerbeck | 1 | gehört, SW | S. Kolbe | |
| 03.11.11 | 15:50 | Westhofen | 230 | 1 | G. Kaup | |
| 27.10.11 | 15:55 | DO-Sommerberg | 120 | 2 | SW, 150 m | W. Wiemann |
| 24.10.11 | 17:40 | Schwerte Nord | 50 | 1 | bis 17:47 Uhr kreisend, sehr hoch, wenige Rufe, SW | W. Pitzer |
| 23.10.11 | 16:10 | Ergste | 35 | 1 | SW | U. Ackermann |
| 14.10.11 | 16:40 | AS Ergste A45 | 80 | 1 | SW | F. Seipp |
| 14.10.11 | 16:35 | Schwerte | 65' | 1' | S | Fr. Vaihinger |
| 14.10.11 | 16:33 | DO-Lichtendorf | 160 | 1 | SW, 250 m | S.&P. Johann |
| 14.10.11 | 16:25 | AS Ergste A45 | 100 | 1 | SW | F. Seipp |
| 14.10.11 | 16:25 | Schwerte | 55 | 1 | S | Fr. Vaihinger |
| 14.10.11 | 16:19 | DO-Lichtendorf | 150 | 1 | SSW, 250 m | S.&P. Johann |
| 14.10.11 | 16:16 | Ergste A45 | 30 | 1 | SW, 300 m | H. Göbel |
| 14.10.11 | 16:15 | AS Ergste A45 | 50' | 1' | SW | F. Seipp |
| 14.10.11 | 16:15 | Schwerte Ost | 200 | 1 | S | D.&R. Neuhaus |
| 14.10.11 | 15:54 | Westhofen, Garenfeld | 80 | 1 | SW, 300 m | H. Göbel |
| 14.10.11 | 15:44 | Westhofen, Garenfeld | 610 | 2 | SW, 300 m | H. Göbel |
| 14.10.11 | 15:35 | DO-Berghofen | 200 | 1 | SW | S. Kolbe |
| 14.10.11 | 15:30 | Schwerte-Holzen | 380 | 1 | kreisend, dann SW, 50 m | S.&W. Poggenpohl |
| 14.10.11 | 15:26 | DO-Lichtendorf | 60 | 1 | W, 300-400 m | S.&P. Johann |
| 14.10.11 | 15:25 | Schwerte-Holzen | 90 | 1 | kreisend, dann SW, 40 m | S.&W. Poggenpohl |
| 14.10.11 | 15:22 | Westhofen | 300' | 1' | SW | M. Buchgeister |
| 14.10.11 | 15:21 | Westhofen | 650 | 1 | SW, 300 m | H. Göbel |
| 14.10.11 | 15:20 | Westhofener Kreuz | 315 | 1 | kreisend, dann SW | S.&W. Poggenpohl |
| 14.10.11 | 15:20 | Westhofen | 100 | 1 | SW | M. Buchgeister |
| 14.10.11 | 15:20 | Westhofen | 220' | 1' | SSW | Fr. Netzeband |
| 14.10.11 | 15:18 | Westhofen | 130 | 1 | SW, 300 m | H. Göbel |
| 14.10.11 | 15:17 | Schwerte | 220' | 1' | sehr hoch | Fr. Bertelmann |
| 14.10.11 | 15:16 | Westhofen | 520 | 1 | SW, 300 m | H. Göbel |
| 14.10.11 | 15:15 | Schwerte Ost | 200 | 2 | 100+100, S, nicht sehr hoch | D.&R. Neuhaus |
| 14.10.11 | 15:15 | Schwerte Nickelwerk | 150 | 1 | kreisend | R. Seidenstücker |
| 14.10.11 | 15:12 | Westhofen | 80 | 1 | SW, kreisend | M. Buchgeister |
| 14.10.11 | 15:11 | Westhofen | 80' | 1' | SW, 300 m | H. Göbel |
| 14.10.11 | 15:11 | Westhofen | 100 | 1 | SW | M. Buchgeister |
| 14.10.11 | 15:10 | Westhofen | 60' | 1' | SSW | Fr. Netzeband |
| 14.10.11 | 15:10 | Westhofen | 120 | 1 | SW | M. Buchgeister |
| 14.10.11 | 15:10 | DO-Lichtendorf | 120 | 1 | kreisend dann SW, 300m, sonnig, böiger Wind 12°C | H. Wulf |
| 14.10.11 | 15:09 | Westhofen | 370' | 1' | SW, 300 m | H. Göbel |
| 14.10.11 | 15:08 | Holzwickede | 330 | 1 | SW | R. Wohlgemuth |
| 14.10.11 | 15:05 | DO-Aplerbeck | 350 | 1 | S | S. Kolbe |
| 14.10.11 | 15:05 | DO-Lichtendorf | 250 | 1 | ztw. in 2-3 Zg. aufgeteilt bzw. kreisend, SW, 200 m | S.&P. Johann |
| 14.10.11 | 15:03 | DO-Lichtendorf | 250 | 1 | SW, ztw. kreisend, evtl. später vereint mit 15:05 | S.&P. Johann |
| 14.10.11 | 15:00 | Westhofen | 150 | 1 | W | M. Buchgeister |
| 14.10.11 | 14:55 | DO-Lichtendorf | 250 | 1 | SW, 250 m | S.&P. Johann |
| 14.10.11 | 14:50 | Westhofen | 350 | 1 | W | M. Buchgeister |
| 14.10.11 | 14:50 | Westhofen | 340' | 1' | SW, 300 m | H. Göbel |
| 14.10.11 | 14:49 | Westhofen | 260 | 1 | SW, 300 m | H. Göbel |
| 14.10.11 | 14:40 | Schwerte Gänsewinkel | 220' | 3' | Fr. Vaihinger | |
| 14.10.11 | 14:46 | Westhofen A45 | 480 | 1 | SW, 300 m | H. Göbel |
| 14.10.11 | 14:40 | DO-Lichtendorf | 400 | 3 | SW, 250 m | S.&P. Johann |
| 14.10.11 | 14:35 | Holzwickede | 240 | 1 | SW | R. Wohlgemuth |
| 14.10.11 | 14:35 | DO-Lichtendorf | 200' | 2' | SSW | S.&P. Johann |
| 14.10.11 | 14:32 | Westhofen | 250 | 1 | S | M. Buchgeister |
| 14.10.11 | 14:30 - 15:00 | Schwerte Holzener Weg | 500' | 7' | R. Seidenstücker | |
| 14.10.11 | 14:30 | Westhofen | 350 | 1 | SW | M. Buchgeister |
| 14.10.11 | 14:27 | DO-Lichtendorf | 250' | 1' | SW, 200 m | S.&P. Johann |
| 14.10.11 | 5 | DO-Lichtendorf | 300' | 1' | ztw. 2 Züge, SW, 200 m | S.&P. Johann |
| 14.10.11 | 14:20 | Westhofen | 250 | 1 | SW, 300 m | H. Göbel |
| 14.10.11 | 14:20 | DO-Schüren | 150 | 1 | SW | S. Kolbe |
Beobachtete Züge in der Umgebung unseres Beobachtungsgebietes
| Datum | Uhrzeit | Ort | Anzahl |
Züge |
Richtg., Flughöhe, Bem. | Beobachter |
| 02.02.12 | 16:45 | Iserlohn, Steinbruch Lasbeck | 30 | 1 | SW, V-Formation | B. Giering |
| 01.02.12 | 13:30 | Süd-Kamen | 80 | 1 | kreisend, 100 m | W. Iffländer |
| 01.02.12 | ?? | Bergkamen/Werne | 150 | 1 | SW | K. Conrad, F. Karwinkel |
| 31.01.12 | 17:30 | Lünen Schleuse Horst | 39' | 1' | kreisend, dann S | Th. Prall* |
| 31.01.12 | 16:50 | Hamm Halde Sundern | 40' | 1' | kreisend, dann SW | H. Weihrauch |
| 31.01.12 | 15:10 | Iserlohn Honselweg | 150 | 1 | SW | B. Giering |
| 31.01.12 | 15:10 | Werne-Langern | 70 | 1 | F. Angerstein* | |
| 31.01.12 | 14:30 | Fröndenberg | 100 | 1 | SW | G.Zosel* |
| 31.01.12 | 13:50 | Iserlohn Honselweg | 1 | gehört aus Ri Hohenlimburg | B. Giering | |
| 31.01.12 | 13:30 | Warmen/Wickede | 1 | gehört | G.Zosel* | |
| 31.01.12 | 12:40 | Lünen-Horstmar | 900 | 4 | S. Feuerbaum | |
| 31.01.12 | 13:18 | Unna-Hemmerde | ? | 1 | kreisend | E. Spillman-Preuß |
| 31.01.12 | 13:15 | Nord-Lünen | 150 | 1 | kreisend, dann SW | F. Angerstein* |
| 31.01.12 | 12:52 | Selm Ternscher See | 99 | 23 | 30+47+22, SW | T.&U. Peter |
| 31.01.12 | 12:50 | Selm Ternscher See | 66' | 3' | 36+28+2 | T.&U. Peter |
| 31.01.12 | 12:30 | Selm Ternscher See | 66' | 2' | 45+21 | T.&U. Peter |
| 31.01.12 | 08:15 | Bergkamen-Oberaden | 50 | 1 | S, -4°C Ostwind | I. Jädtke |
| 31.01.12 | früh | Bergkamen/Werne | 1' | gehört | Greb, Karwinkel, F. Prünte |
|
| 30.01.12 | nachm. | Lünen Schleuse Horst | 38 | 1 | rastend, 5 im JK | M. Dorenkamp* |
| 30.01.12 | heute | Werne Rieselfelder | 45 | 1 | rastend | F. Karwinkel* |
| 30.01.12 | heute | Bergkamen | 150 | 1 | W | F. Karwinkel* |
| 21.11.11 | 15:20 | Hamm-Pelkum | 60 | 1 | SSW | H. Weihrauch |
| 21.11.11 | 15:20 | Lippetal westl. Lünen | 165 | 1 | A.Pflaume* | |
| 21.11.11 | 15:05 | Lippetal westl. Lünen | 820 | 3 | 220+520+80 Kr. | A.Pflaume* |
| 21.11.11 | 14:55 | Lippetal westl. Lünen | 260 | A.Pflaume* | ||
| 21.11.11 | 14:25 | Lünen | 180 | A.Pflaume* | ||
| 21.11.11 | 14:20 | Lünen | 28 | A.Pflaume* | ||
| 21.11.11 | 14:15 | Lünen | 90 | A.Pflaume* | ||
| 21.11.11 | 13:50 - 14:10 | Bergkamen-Weddinghofen | 1300 | 7 | P.&P.Glüer* | |
| 21.11.11 | 14:00 | Iserlohn Honselweg | div. | kreisend, innerh. 6 Min. nach uns nach S | B. Giering | |
| 21.11.11 | 13:50 | Lünen | 100 | A.Pflaume* | ||
| 21.11.11 | 13:45 | Lünen | 100 | A.Pflaume* | ||
| 21.11.11 | 13:15 - 14:15 | Bergkamen-Oberaden | 2000 | div. | SSW, klar, Sonne, 14°C | Fam. Jädtke |
| 21.11.11 | 13:15 - 13:50 | südl Frönd.-Ostbüren | 1150 | 5 | P.&P.Glüer* | |
| 21.11.11 | 12:45 | Menden | 500 | 4 | SW, hoch | J.Schlusen* |
| 20.11.11 | 14:15 - 14:45 | Selm | 750 | 2 | 250+ca. 500 Kr.sehr hoch | B.Warnke, U.Norra* |
| 20.11.11 | bis 14:10 | Fröndenbg.-Hohenheide | 250 | 3 | 70+80+100 Kr. | B.&P.Glüer* |
| 20.11.11 | 14:05 | Fröndenbg.-Ardey | 250 | 1 | B.Koll* | |
